
Το Zeolite Clean είναι το απόλυτα φυτικό προϊόν που απομακρύνει τις βλαβερές χημικές ουσίες και τα βαρέα μέταλα από τα φρούτα και λαχανικά σας με τον πιο φυσικό τρόπο.
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
| Φυσικοχημικές Δοκιμές | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι | Μονάδες | Αποτελέσματα | Ποσοστά % | Μέθοδος Ανάλυσης | |
| Αρχικό Δειγμα – Χωρις πλυσιμό | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 1261,1 | 100,00 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
| Πλυσιμό με νερό βρύσης | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 1050,4 | -16,71 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
| Πλυσιμό με πόσιμο νερό Φίλτρου | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 805,7 | -36,11 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
| Εμβάπτιση με ZeoLite Clean | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 556,3 | -55,89 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
| Ψεκασμός με ZeoLite Clean | Νιτρικά (NO3) | mg/KG | 344,9 | -72,65 % | HPLC-Conductivity EN 12014-2:1997 |
| Ψεκασμένα με Zeolite Clean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAMETHRIN | DIMETHOMORPH | IMIDACLOPRID | PIRIMIPHOS-METHYL | PYRACLOSTROBIN | |
| ΜΗΛΟ | 0 | 0.266 | 0.310 | 0.478 | 0.188 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 0 | 0.057 | 0.095 | 0.259 | 0.130 |
| ΠΑΤΑΤΑ ΦΛΟΥΔΑ | 0 | 0.196 | 0.356 | 0.152 | 0.154 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 0,100 | 0,219 | 0,050 | 0,325 | 0,099 |
| ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 0,042 | 0,046 | 0,037 | 0,068 | 0,032 |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 0,044 | 0,127 | 0,164 | 0,058 | 0,034 |
| ΚΕΡΑΣΙΑ | |||||
| Μόνο πλυμένα με νερό | |||||
| DELTAMETHRIN | DIMETHOMORPH | IMIDACLOPRID | PIRIMIPHOS-METHYL | PYRACLOSTROBIN | |
| ΜΗΛΟ | 0 | 0.296 | 0.407 | 0,558 | 0.222 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 0 | 0.061 | 0.107 | 0.307 | 0.149 |
| ΠΑΤΑΤΑ ΦΛΟΥΔΑ | 0 | 0.219 | 0.366 | 0.242 | 0.173 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 0,160 | 0,220 | 0,064 | 0,294 | 0,100 |
| ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 0,053 | 0,055 | 0,048 | 0,072 | 0,038 |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 0,050 | 0,131 | 0,169 | 0,077 | 0,047 |
| ΚΕΡΑΣΙΑ | |||||
| Άπλυτα | |||||
| DELTAMETHRIN | DIMETHOMORPH | IMIDACLOPRID | PIRIMIPHOS-METHYL | PYRACLOSTROBIN | |
| ΜΗΛΟ | 0 | 0.359 | 0.510 | 0.569 | 0.226 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 0.011 | 0.067 | 0.123 | 0.390 | 0.164 |
| ΠΑΤΑΤΑ ΦΛΟΥΔΑ | 0 | 0.250 | 0.374 | 0.248 | 0.229 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 0.212 | 0.331 | 0.084 | 0.426 | 0.148 |
| ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 0,078 | 0,135 | 0,123 | 0,108 | 0,065 |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 0,091 | 0,155 | 0,225 | 0,162 | 0,086 |
Μείωση Νιτρικών Σε Ακτινίδια
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Μείωση Νιτρικών Σε Μαρούλι
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Μήλα
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Πατάτα
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Πορτοκάλι
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Επιτραπέζια Σταφύλια.
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Σπαράγγια
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Σπανάκι
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Αναλύσεις Χρήσης σε Νωπές Φράουλες
Δείτε εδώ τις επικυρωμένες χημικές αναλύσεις
Προϊόντα ZeoLite Clean V&F
-
Προσφορά!

(35ml * 3τεμ) Φυτικό Ενισχυτικό Πλύσης ZeoliteClean
Original price was: 10,00€.7,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 7,00€. (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι -
Προσφορά!

1000ml Φυτικό Ενισχυτικό Πλύσης ZeoliteClean
Original price was: 55,00€.35,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 35,00€. (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι -
Προσφορά!

100ml Φυτικό Ενισχυτικό Πλύσης ZeoliteClean
Original price was: 10,00€.8,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 8,00€. (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι -

300ml Φυτικό Ενισχυτικό Πλύσης ZeoliteClean
20,00€ (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι -
Προσφορά!

Ζεόλιθος Σκόνη σε σακί 10kg
Original price was: 26,00€.20,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 20,00€. (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι -

Υγρό Πιάτων (υπερσυμπ/νο) με Ζεόλιθο 4x775ml
11,33€ (Με ΦΠΑ/including taxes) Προσθήκη στο καλάθι









